| Competición | Lugar | Fecha | Pruebas | Enlace/Info |
|---|---|---|---|---|
| Memorial José Cuesta | Horta, Barcelona | 8 noviembre | 50/100 todos, 100 estilos, 200 libre | Natacio Cat |
| Trofeo Open Zamora “Nadador Completo” | Zamora | 15 noviembre | 50 todos, 100 estilos | Normativa-II-Trofeo-Open-Master-Ciudad- de-Zamora-Nadador-Completo.pdf |
| I Cto Fondo C. Madrid Máster | Madrid | 15/16 noviembre | 800, 1500 libre | NORMATIVA GENERAL NATACIÓN MÁSTER FMN TEMPORADA 2025-2026 |
| Liga Aragón | Olivar | 30 noviembre | Todas hasta 800 libre | MASTER LIGA REGLAMENTO 2526 |
| Liga Extremeña | Badajoz | 13 diciembre | 200 libre, 100 braza, 50 mariposa, 400 estilos | NORMATIVA XI LIGA OPEN MASTER 25-26 |
| Gran Premi Antoni Marrugat | Llobregat, Barcelona | 13 diciembre | Todas hasta 3000 libre | Natacio Cat |
| Festival de Estilos | Madrid | 20/21 diciembre | 100 todos estilos, 100 estilos | NORMATIVA GENERAL NATACIÓN MÁSTER FMN TEMPORADA 2025-2026 |
| Cto Invierno Castilla y León | Zamora | 10 enero | Todas hasta 400 | |
| Cto Invierno Madrid | Madrid | 17-18 enero | Todas hasta 400 | NORMATIVA GENERAL NATACIÓN MÁSTER FMN TEMPORADA 2025-2026 |
| Cto Invierno España | Castellón | 5-8 febrero | Todas hasta 400 | NORMATIVA XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA «OPEN» DE INVIERNO NATACIÓN MASTERS (26-445) Temporada 2025/2026 |
| Liga 1 Madrid | Madrid | 14/15 febrero | 100 estilos, 100 espalda, 50 mariposa, 400 libre | NORMATIVA GENERAL NATACIÓN MÁSTER FMN TEMPORADA 2025-2026 |
| Copa de Aragón | Zaragoza | 28 feb-1 mar | Todas hasta 400 | XIII COPA MÁSTER ARAGÓN |
| Cto Fondo España | Las Palmas, G.C. | 6-8 marzo | 800, 1500, 3000, 4×200 libre | NORMATIVA IX CAMPEONATO DE ESPAÑA «OPEN» DE FONDO NATACIÓN MASTERS (26-447) Temporada 2025/2026 |
| Liga 2 Madrid | Madrid | 28/29 marzo | 200 estilos, 100 libre, 200 braza, 100 mariposa | NORMATIVA GENERAL NATACIÓN MÁSTER FMN TEMPORADA 2025-2026 |
| Liga 3 Madrid | Madrid | 18/19 abril | 200 espalda, 100 braza, 50 libre, 200 mariposa | NORMATIVA GENERAL NATACIÓN MÁSTER FMN TEMPORADA 2025-2026 |
| Gran Canaria Master Cup | Las Palmas, G.C. | 2-3 mayo | 50/100 cada estilo, 200 estilos, 400 libre | |
| Liga 4 Madrid | Madrid | 9/10 mayo | 50 braza, 400 estilos, 200 libre, 50 espalda | NORMATIVA GENERAL NATACIÓN MÁSTER FMN TEMPORADA 2025-2026 |
| Cto Verano Catalunya | Tarragona | 23-24 mayo | Todas hasta 400 | |
| Cto Verano Extremadura | Plasencia | 23-24 mayo | Todas hasta 400 menos 400 estilos | Normativa XIII CTO EXT OPEN MASTER 25-26 |
| Cto Verano Madrid | Madrid | 30-31 mayo | Todas hasta 400 | NORMATIVA GENERAL NATACIÓN MÁSTER FMN TEMPORADA 2025-2026 |
| Cto Verano Andalucía | Linares | 5-7 junio | Todas hasta 400 | Circulares y Normativas de la Actividad Máster – Andalucía |
| Cto Verano Aragón | Zaragoza | 6-7 junio | Todas hasta 400 | XIII CAMPEONATO DE ARAGÓN OPEN MÁSTER VERANO |
| Cto Verano España | Logroño | 2-5 julio | Todas hasta 400 | NORMATIVA XXXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA «OPEN» DE VERANO NATACIÓN MASTERS (26-446) Temporada 2025/2026 |
