<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Natación Master Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.cnmastermadrid.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnmastermadrid.es</link>
	<description>La Natación Master en Madrid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Magnífico resultado en la Liga Master</title>
		<link>http://www.cnmastermadrid.es/?p=413</link>
		<comments>http://www.cnmastermadrid.es/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnmastermadrid.es/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Magnífico resultado conseguido un año más por nuestros nadadores en la Liga Master de la Federación Madrileña de Natación de la temporada 2011-2012. Tras 5 jornadas repartidas durante toda la temporada, nuestro equipo a conseguido el 3er puesto en la clasificación<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/?p=413">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-414 alignleft" title="DSC_05ligam" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/05/DSC_05ligam.jpg" alt="equipo masculino" width="193" height="115" />Magnífico resultado conseguido un año más por nuestros nadadores en la Liga Master de la Federación Madrileña de Natación de la temporada 2011-2012. Tras 5 jornadas repartidas durante toda la temporada, nuestro equipo a conseguido el <strong>3er puesto</strong> en la clasificación general gracias al esfuerzo de todos nuestros nadadores/as.</p>
<p>En clasificación masculina nuestros chicos consiguieron el 3er puesto y en la femenina, nuestras chicas consiguieron una brillante 2ª posición.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/05/DSC_5liga.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-415" title="DSC_5liga" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/05/DSC_5liga.jpg" alt="" width="387" height="253" /></a></p>
<p>¡¡¡Enhorabuena a todos!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnmastermadrid.es/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena anual de nuestro club</title>
		<link>http://www.cnmastermadrid.es/?p=401</link>
		<comments>http://www.cnmastermadrid.es/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnmastermadrid.es/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado 14 se celebro la cena anual de nuestro Club Natación Master Madrid con la asistencia de casi 40 socios en un restaurante de nuestra ciudad. Después de nuestra entretenida cena pasamos a una discoteca donde seguimos la noche<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/?p=401">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/cena061.jpg"></a><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/cena064.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-406" title="cena06" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/cena064.jpg" alt="" width="489" height="207" /></a><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/cena062.jpg"></a></p>
<p>El pasado sábado 14 se celebro la cena anual de nuestro Club Natación Master Madrid con la asistencia de casi 40 socios en un restaurante de nuestra ciudad. Después de nuestra entretenida cena pasamos a una discoteca donde seguimos la noche en buena compañia. Ahora a pensar en la recta final de la temporada e intentar conseguir más logros para nuestro club.</p>
<p><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/cena09.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-407" title="cena09" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/cena09.jpg" alt="" width="265" height="167" /></a><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/cena05.jpg"><img class="size-full wp-image-408 alignright" title="cena05" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/cena05.jpg" alt="" width="262" height="172" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnmastermadrid.es/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formidable actuación de nuestros nadadores en el VII Trofeo Ovimaster</title>
		<link>http://www.cnmastermadrid.es/?p=392</link>
		<comments>http://www.cnmastermadrid.es/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Master Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ovimaster]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo natacion master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnmastermadrid.es/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 14 y 15 de abril se disputo en Oviedo el VII Trofeo de Natación Master con una formidable actuación de nuestros nadadores. Los nadadores de nuestro club consiguieron un total de 16 medallas: 7 medallas de oro, 8<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/?p=392">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/Equipo-CNMM-al-OVIMASTER-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-396" title="Equipo-CNMM-al-OVIMASTER-2012" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/Equipo-CNMM-al-OVIMASTER-2012.jpg" alt="Equipo CNMM en el OVIMASTER 2012" width="114" height="117" /></a>El pasado 14 y 15 de abril se disputo en Oviedo el VII Trofeo de Natación Master con una formidable actuación de nuestros nadadores. Los nadadores de nuestro club consiguieron un total de 16 medallas: 7 medallas de oro, 8 medallas de plata y 1 medalla de bronce. Consiguiendo una  buenísima 5ª posición en la clasificación general de 21 clubes participantes.</p>
<p style="text-align: left;">¡ENHORABUENA A TODOS LOS NADADORES PARTICIPANTES!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/NoticiaOVIMASTER_20122.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-395" title="NoticiaOVIMASTER_2012" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/04/NoticiaOVIMASTER_20122.jpg" alt="VII Trofeo de Natación Master &quot;OVIMASTER&quot;" width="495" height="641" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnmastermadrid.es/?feed=rss2&#038;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Actuación del CNMM en el el XVII Campeonato de España Masters de Invierno (Castellón)</title>
		<link>http://www.cnmastermadrid.es/?p=379</link>
		<comments>http://www.cnmastermadrid.es/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España Master de Natación]]></category>
		<category><![CDATA[castellon 2012]]></category>
		<category><![CDATA[natacion master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnmastermadrid.es/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Los pasados 26 a 29 de Enero, tuvo lugar en Castellón el XVII Campeonato de España Masters de Invierno, al que el CN Master Madrid acudió con una representación de 25 nadadores (15 masculinos y 10 femeninas). El balance final<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/?p=379">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/02/Karen_Castellon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-382" title="Karen_Castellon" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/02/Karen_Castellon-300x227.jpg" alt="Campeonato de España Master de Invierno (Castellón)" width="210" height="159" /></a>Los pasados 26 a 29 de Enero, tuvo lugar en Castellón el <strong>XVII Campeonato de España Masters de Invierno</strong>, al que el CN Master Madrid acudió con una representación de 25 nadadores (15 masculinos y 10 femeninas). El balance final del campeonato ha sido muy bueno, con la clasificación en el puesto 17º en Masculino, 11º en Femenino y 14º en la Clasificación Conjunta, de un total de más de 120 clubes participantes, siendo el 2º club madrileño en dicha clasificación. Todo esto tiene mucho más mérito si se tiene en cuenta que ha sido el campeonato de mayor nivel de los últimos años, y en el que el CN Master Madrid ha conseguido mantenerse en el top 15 de clubes españoles de masters, en la línea de los últimos dos años.</p>
<p>En cuanto al medallero, que se detalla en la tabla adjunta, se resume en 3 títulos de campeón de España, 4 medallas de plata y 9 de bronce. Más allá de los números que representan las medallas, cabe destacar la gran actuación y esfuerzo de nuestros nadadores, con nuestra veterana <strong>Karen</strong> a la cabeza y su Record de España en 50 Espalda (fue muy emocionante vivirlo en vivo junto a su inseparable Emilio). Igualmente emocionante fue la consecución de la medalla de bronce por parte de <strong>nuestras chicas de +200</strong> en el relevo de estilos. No se quedó atrás el 200 Mariposa de nuestro delegado <strong>Koldo</strong>, con un 2’30” que le suponía un título nacional que se vio truncado por una descalificación rigurosa; menos mal que su gran actuación en otras pruebas si tuvo recompensa.</p>
<p>En este campeonato debutaban muchos de nuestros compañeros, lo que no fue impedimento para rayar a gran nivel, como el caso de <strong>Elvira Rodriguez</strong> (3 bronces), que junto a su padre, nuestro querido <strong>Dionisio</strong>, han sido uno más del CNMM, y han aportado grandes actuaciones. Muy buen debut también de <strong>Luis</strong> ‘el Canario’ con sus dos bronces en libres y de <strong>Nuria</strong> y su plata en 50 Espalda. Tampoco les pesó el 1er campeonato a <strong>Fernando</strong>, <strong>Javier</strong>, <strong>Alejandro</strong>, <strong>Cristian</strong>, <strong>Imanol</strong>, <strong>Marimar</strong> y <strong>Angie</strong>: todos consiguieron rebajar marcas en algunas o varias de sus pruebas (clasificando algunos de ellos entre los 10 primeros de su categoría).</p>
<p>De los ya veteranos, cabe destacar el pundonor de <strong>Javi Izaguirre</strong>, ni una gastroenteritis pudo alejarle de sus marcas; <strong>Mariscal</strong>, todo corazón y empeño; <strong>Vicente</strong> y <strong>Bayón</strong> y sus buenas actuaciones en las pruebas de Espalda, y entre una y otra alegrando al personal; <strong>Miguel Caballero</strong> y su ‘Por mí no será’ por bandera; <strong>Niall</strong>, saliendo blanco de sus pruebas delibres (50 libres); <strong>Belén</strong>, cada vez más cerca de la medalla; <strong>Emma del Rio</strong>, siempre peleando en las pruebas de fondo (con el premio del bronce en 800); <strong>Emma Martin</strong>, que no hay -itis que le impida nadar cada vez mejor, <strong>Tara</strong> y <strong>Paloma</strong> (bronce para la benjamina), demostrando que sin estar ‘finas’ también se puede competir… y el míster <strong>Antonio</strong>, tirando de paciencia y experiencia.</p>
<p>Lo dicho, un gran campeonato que trataremos de mejorar en el futuro, tratando de animar a más compañeros para mejorar la clasificación y dar más guerra en los relevos que es lo que da la vida a estos campeonatos. Enhorabuena a todos los participantes, da gusto con vosotros!</p>
<p>Hasta el de verano! (en Valencia? Ya se verá…)</p>
<p style="text-align: right;">AAAC</p>
<p style="text-align: right;"> </p>
<div style="text-align: center;">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="499" height="38">
<p style="text-align: center;"><strong>Medallero CNMM en el Cpto España Master Invierno (Castellón)</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="234"><strong>Nadador</strong></td>
<td width="265"><strong>Medalla</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="234">Karen Winn</td>
<td width="265"><strong>Oro</strong> 50 Espalda (+65<strong>) Record España</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="265"><strong>Oro</strong> 100 Espalda (+65)</td>
</tr>
<tr>
<td width="265"><strong>Plata</strong> 50 Braza (+65)</td>
</tr>
<tr>
<td width="265"><strong>Plata</strong> 100 Braza (+65)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="234">Elvira Rodriguez</td>
<td width="265"><strong>Bronce</strong> 100 Espalda (+35)</td>
</tr>
<tr>
<td width="265"><strong>Bronce</strong> 50 Braza (+35)</td>
</tr>
<tr>
<td width="265"><strong>Bronce</strong> 100 Braza (+35)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="234">Luis Sanguino</td>
<td width="265"><strong>Oro</strong> 200 Estilos (+45)</td>
</tr>
<tr>
<td width="265"><strong>Plata</strong> 400 Estilos (+45)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="234">Luis Hernández</td>
<td width="265"><strong>Bronce</strong> 50 Libres (+35)</td>
</tr>
<tr>
<td width="265"><strong>Bronce</strong> 100 Libres (+35)</td>
</tr>
<tr>
<td width="234">Emma del Rio</td>
<td width="265"><strong>Bronce</strong> 800 Libres (+40)</td>
</tr>
<tr>
<td width="234">Nuria Avalos</td>
<td width="265"><strong>Plata</strong> 50 Espalda (+40)</td>
</tr>
<tr>
<td width="234">Niall Ronan</td>
<td width="265"><strong>Bronce</strong> 50 Libres (+30)</td>
</tr>
<tr>
<td width="234">Paloma Villarmea</td>
<td width="265"><strong>Bronce</strong> 200 Braza (+25)</td>
</tr>
<tr>
<td width="234">Relevo 4&#215;50 Estilos Femenino (+200)</td>
<td width="265"><strong>Bronce</strong> (Emma Martin (E)-Karen Winn (B)-Emma del Rio (M)-Belen Diez (C)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnmastermadrid.es/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVIII Campeonato de España Open de Invierno de Natación Master 2012</title>
		<link>http://www.cnmastermadrid.es/?p=365</link>
		<comments>http://www.cnmastermadrid.es/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natacion]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de españa de natación]]></category>
		<category><![CDATA[castellon 2012]]></category>
		<category><![CDATA[natacion master]]></category>
		<category><![CDATA[open de invierno de natacion master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnmastermadrid.es/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se disputan en las instalaciones de la Piscina Municipal Olímpica de Castellón, el XVIII Campeonato de España Open de Invierno de Natación Master 2012 con participación, una vez más, de nuestros grandes nadadores y nadadores que sabemos que nos<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/?p=365">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/01/Campeonato_Castellon12.bmp"></a></p>
<p><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/01/Campeonato_Castellon12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-370" title="Campeonato_Castellon12" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/01/Campeonato_Castellon12-213x300.jpg" alt=" XVIII Campeonato de España - Castellón 2012" width="149" height="210" /></a>Esta semana se disputan en las instalaciones de la Piscina Municipal Olímpica de Castellón, el XVIII Campeonato de España Open de Invierno de Natación Master 2012 con participación, una vez más, de nuestros grandes nadadores y nadadores que sabemos que nos van a representar como se merece. Desde aquí queremos aprovechar para desearles:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>&#8220; Muchos éxitos y, sobre todo, que disfruten del viaje en equipo y del campeonato.&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnmastermadrid.es/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca la temporada de TRIATLON</title>
		<link>http://www.cnmastermadrid.es/?p=358</link>
		<comments>http://www.cnmastermadrid.es/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnmastermadrid.es/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra sección de Triatlón comienza su tercera temporada. Este año hemos crecido y ya contamos con 10 triatletas y con posibilidades de contar con más miembros en breve. Los primeros meses del año comenzaremos con la participación en diferentes Duatlones<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/?p=358">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/01/Triatlon_foto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-359" title="Triatlon_foto" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2012/01/Triatlon_foto-220x300.jpg" alt="" width="220" height="300" /></a>Nuestra sección de Triatlón comienza su tercera temporada. Este año hemos crecido y ya contamos con 10 triatletas y con posibilidades de contar con más miembros en breve.</p>
<p>Los primeros meses del año comenzaremos con la participación en diferentes Duatlones de los que podéis ver en el <a href="http://www.cnmastermadrid.es/imagenes/Calendario_Triatlon_2012.pdf">calendario de competiciones</a> de la web. Ya en mayo seguiremos con la participación en pruebas de Triatlón y Acuatlón de todas las modalidades y distancias, y por toda la geografía española.</p>
<p>El calendario nacional esta cargado de pruebas, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. En breve colgaremos nuestro calendario definitivo con las pruebas en las que tenemos intención de participar.</p>
<p><strong>Más información:</strong><br />
<a href="http://www.triatlonmadrid.org.es/?seccion=navegacion&amp;nodo=d640745412839bca586d48288d6cd9b9">Calendario Comunidad de Madrid</a><br />
<a href="http://www.triatlon.org/web/calendario_12.asp">Calendario Nacional</a></p>
<p>¡¡¡Os esperamos¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnmastermadrid.es/?feed=rss2&#038;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A por la 2ª Jornada de Liga Master de Natación.</title>
		<link>http://www.cnmastermadrid.es/?p=343</link>
		<comments>http://www.cnmastermadrid.es/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[natacion master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnmastermadrid.es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado 17 de diciembre se disputan las 2ª Jornadas de Liga de Natación Máster en las piscinas del Club Tenis Chamartín (podéis descargar las series en el apartado de natación). Una buena oportunidad para despedir el año juntos y<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/?p=343">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2011/12/camiseta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-348" title="camiseta" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2011/12/camiseta-300x200.jpg" alt="Club Natación Master Madrid" width="192" height="128" /></a>El próximo sábado 17 de diciembre se disputan las 2ª Jornadas de Liga de Natación Máster en las piscinas del Club Tenis Chamartín (podéis descargar las series en el apartado de natación). Una buena oportunidad para despedir el año juntos y nadando.</p>
<p style="text-align: left;">Para que os sirva de motivación, os muestro el foto vídeo musical sobre la trayectoria de nuestro club que elaboró hace un año nuestro compañero Marcos, disfrutar de nuevo de él.</p>
<p style="text-align: center;"> <br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/40t0eObHTKM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnmastermadrid.es/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos nadadoras del CNMM galardonadas.</title>
		<link>http://www.cnmastermadrid.es/?p=335</link>
		<comments>http://www.cnmastermadrid.es/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gala del Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[natacion master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnmastermadrid.es/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 19 de diciembre, se efectuará la Gala del Deporte de la Federación Madrileña de Natación, y en ella serán galardonadas con la Medalla al Mérito Deportivo a nuestra nadadora Laura López Bonilla, por su gran historial Aguas<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/?p=335">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2011/12/Karen-Laura.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-336" title="Karen-Laura" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2011/12/Karen-Laura-300x291.jpg" alt="Galardonadas en la Gala del Deporte" width="168" height="163" /></a>El próximo día 19 de diciembre, se efectuará la Gala del Deporte de la Federación Madrileña de Natación, y en ella serán galardonadas con la Medalla al Mérito Deportivo a nuestra nadadora Laura López Bonilla, por su gran historial Aguas Abiertas; así como tambien nuestra querida Karen Winn Solbaken, será distinguida como la Mejor Nadadora Master de la temporada 2010-2011, por sus importantes resultados obtenidos en la misma. A ambas compañeras nuestra ENHORABUENA, admiración y respeto a sus esfuerzos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnmastermadrid.es/?feed=rss2&#038;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un verdadero ejemplo de vida dedicada a la Natación Master.</title>
		<link>http://www.cnmastermadrid.es/?p=279</link>
		<comments>http://www.cnmastermadrid.es/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natacion]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[natacion master]]></category>
		<category><![CDATA[noticias natación]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Cordoves]]></category>
		<category><![CDATA[superación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnmastermadrid.es/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[En el  pasado mes de Mayo falleció en la Ciudad de La Habana, Cuba, el Sr. Ramón Cordovés , a la edad de 98 años, otrora y ejemplar nadador Master que sin dudas será un icono de persona y buen<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/?p=279">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>En el  pasado mes de Mayo falleció en la Ciudad de La Habana, Cuba, el Sr. Ramón Cordovés , a la edad de 98 años, otrora y ejemplar nadador Master que sin dudas será un icono de persona y buen deportista para todas las generaciones futuras. Desde aquí queremos sumarnos al dolor de su pérdida y os animamos a leer éste artículo, para que cada uno medite y disfrute de las capacidades del ser humano para practicar éste bello deporte. En vuestras manos os lo dejamos. ¡Que lo disfruteis!</em> </p>
<p><strong>RAMÓN CORDOVÉS DE BEÓN, siempre al lado de los Masters y el deporte de adultos.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2011/11/ramon_cordoves.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-280" title="ramon_cordoves" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2011/11/ramon_cordoves-259x300.jpg" alt="Ramón Cordoves" width="233" height="270" /></a>Era casi un niño cuando a mediados de la década de los años 20 del pasado siglo Ramón Cordobés de Beón aprendió a nadar en las “pocetas” (calas) del barrio del Vedado. Después asimiló los estilos mediante clases que aparecían publicadas en la revista Carteles bajo la rúbrica del legendario Johnny Weismuller.</p>
<p style="text-align: left;">Con 85 años de experiencia en la natación se enorgulleció porque jamás abandonó al Dios Neptuno.</p>
<p style="text-align: left;">Nacido el 22 de enero de 1913 puede considerarse como una de esas personas que siempre estuvo al lado del deber. En más de una ocasión se le escuchó exclamar que cuando le llegara su último minuto en la vida, entonces prefería morir nadando o que sus cenizas las esparcieran en el mar. El movimiento de veteranos le amplió horizontes a una edad en que muchos se sientan a rememorar el pasado. Él fue todo lo contrario e incluso cada vez que se acercaba una competencia retornaba a los años mozos y la noche anterior no podía conciliar el sueño. Siempre dijo como los griegos que lo importante era competir.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;A mi edad siempre gano&#8221;, comentó al rememorar las pruebas en que participó en los últimos tiempos a partir de que fundó en 1999 el Club Juventud Acumulada.</p>
<p style="text-align: left;">En el 2001 fue invitado a Costa Rica a participar en el LatyCar competencia donde participaban América Central, Sur América y el Caribe, contaba con 87 años y obtuvo 4 medallas de Oro en 800, 400 Libre y 50 y 100 Pecho imponiendo records en las cuatro disciplinas.</p>
<p style="text-align: left;">Experimentó envidiables momentos al agenciarse dos medallas de oro en 100 y 200 metros, estilo pecho, durante el X Campeonato Mundial categoría Máster, disputado en junio de 2004 en Italia, y allí también alcanzó una plata en los 200 metros, estilo libre.</p>
<p style="text-align: left;">Contaba en Cuba con todos los records de 50 Espalda, 1500,800,400,200,100 y 50 Libre además de 50,100 y 200 Pecho, desde la categoría de 85‐89 años hasta la última de 95‐99 años, además de participar en competencias de Aguas Abiertas a 3 Km.</p>
<p style="text-align: left;">Ingeniero de profesión y con su excelente locuacidad lo mismo se remontaba a aquellos años cuando dirigió las obras de la carretera Panamericana Santa Fe‐Mariel, con sus siete puentes; la Novia del Mediodía; o la vez que anduvo por Oriente, donde dejó el sudor construyendo fábricas después del triunfo revolucionario.</p>
<p style="text-align: left;">Como nadador siempre gustó de las distancias largas. Nunca tuvo fuerza para la velocidad, por eso prefería nadar un kilómetro y mejor si era en mar abierto.</p>
<p style="text-align: left;">La historia del movimiento deportivo cubano recogerá para siempre que el “viejo” Cordovés se erigió como el atleta en activo de más edad en Cuba.</p>
<p style="text-align: left;">Durante los últimos tiempos de permanencia en las piletas hubo un hecho cierto y que lo condujo a lamentarse por no tener rivales en el país. Ello lo obligó a competir contra el reloj, algo que le resultaba un poco aburrido. Mucho influyó en él su hermano Tuto Cordovés, afamado entrenador de natación, fallecido en un accidente de tránsito.</p>
<p style="text-align: left;">Los mismos temblores que sintió cada vez que entraba al agua fría son los que experimentó en 1937, cuando conoció en la Universidad a Herminia Cepero, su compañera del alma y de la vida que abandonó este mundo, 3 años y medio antes que él. En múltiples ocasiones dijo haber perdido buena parte de sus motivaciones en la vida a partir de la enfermedad de Herminia quien vivió más de 90 años. Una mezcla de picardía y orgullo se reflejaba en su rostro cuando comentaba que siempre fue un enamorado aunque sabía de sus “defectos”, entre ellos el ser un hombre de baja estatura, feo y flaco. Quizás por eso estuvo tres años detrás de Herminia hasta que le dio el sí. No perdió mucho tiempo y se casaron en 1942. Producto de esa unión nacieron las hijas Alina y María Cristina, ambas también nadadoras, al igual que sus nietos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-282      aligncenter" title="P1000971-1" src="http://www.cnmastermadrid.es/wp-content/uploads/2011/11/P1000971-1-300x272.jpg" alt="Ramón Cordoves" width="240" height="218" /></p>
<p style="text-align: left;">Durante más de medio siglo mantuvo la costumbre de no comer por las noches. Solo un vaso de leche. No quiso engordar y mantuvo el peso de siempre (alrededor de 115 libras). Jamás fumó y nada de excesos con las bebidas alcohólicas.</p>
